헤번레 대미지 계산기
ターン数
능력치
파괴율상한
파괴율
파괴지수
DP
HP
속성반지
피어스
토큰 수
사기
버프 | |||||
버프 | 공업1 | ||||
공업2 | |||||
속성 공업1 | |||||
속성 공업2 | |||||
심안1 | |||||
심안2 | |||||
연격1 | |||||
연격2 | |||||
파괴율UP1 | |||||
파괴율UP2 | |||||
디버프 | |||||
디버프 | 방깎1 | ||||
방깎2 | |||||
DP 방깎1 | |||||
DP 방깎2 | |||||
속성 방깎1 | |||||
속성 방깎2 | |||||
영구 방깎1 | |||||
영구 방깎2 | |||||
영구 속성 방깎1 | |||||
영구 속성 방깎2 | |||||
쇠약1 | |||||
쇠약2 | |||||
내성감소1 | |||||
내성감소2 | |||||
크리티컬 | |||||
크리티컬 | 크리율UP1 | ||||
크리율UP2 | |||||
크리대미지UP1 | |||||
크리대미지UP2 | |||||
속성크리율UP1 | |||||
속성크리율UP2 | |||||
속성크리대미지UP1 | |||||
속성크리대미지UP2 | |||||
필드 | |||||
필드 | 속성필드 | ||||
충전 | |||||
충전 | 충전 | ||||
어빌리티 | |||||
어빌리티 | 공격자 | ||||
전방 | |||||
후방 | |||||
전체 |
스타일 선택
최대
최소
DP
HP
보정 상세(처음 히트 시)
스킬 공격력
×공격력 업
×방어력 다운
×속성필드
×HP/DP 특공
×연격
×토큰 보정
×무기 상성
×속성 상성
×심안
×쇠약
×파괴율
×크리티컬 배율